| Наименование продукта | Цена, ₽ вкл. НДС 5% |
|---|---|
| Коробочные версии поставок: | |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 755 600 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 1 342 500 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 4 822 000 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 252 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP + PM Управление проектной организацией 2 | 799 100 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс | 889 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием | 755 600 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием | 823 400 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2 | 889 000 |
| Электронные версии поставок: | |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. | 755 600 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. | 1 342 500 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. | 4 822 000 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. | 252 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP + PM Управление проектной организацией 2. | 799 100 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс. | 889 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. | 755 600 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием. | 823 400 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2. | 889 000 |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: